![]() |
| |||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV24160** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV14083** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV66732** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV65464** -贈點3,000 點 | No.9 LV52777** -贈點2,000 點 | No.10 LV76849** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7053531 ] handsome1 的評論:( 2026-03-09 22:02:24 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7672210 ] 四月十二 的評論:新年快樂( 2026-02-18 21:40:58 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-04-18 | 19:56 | 22:18 | 142 分鐘 |
| 2 | 2026-04-17 | 02:06 | 06:05 | 239 分鐘 |
| 3 | 2026-04-16 | 04:56 | 06:24 | 88 分鐘 |
| 4 | 00:00 | 04:50 | 290 分鐘 | |
| 5 | 2026-04-15 | 19:44 | 23:59 | 256 分鐘 |
| 6 | 00:00 | 06:34 | 395 分鐘 | |
| 7 | 2026-04-14 | 23:03 | 23:59 | 56 分鐘 |
| 8 | 01:28 | 04:15 | 168 分鐘 | |
| 9 | 00:11 | 01:25 | 74 分鐘 | |
| 10 | 00:03 | 00:07 | 5 分鐘 | |
| 11 | 2026-04-13 | 22:12 | 23:09 | 58 分鐘 |
| 12 | 18:31 | 20:37 | 126 分鐘 | |
| 13 | 16:38 | 18:24 | 105 分鐘 | |
| 14 | 02:38 | 06:01 | 203 分鐘 | |
| 15 | 2026-04-12 | 04:30 | 05:19 | 50 分鐘 |
| 16 | 03:41 | 04:12 | 31 分鐘 | |
| 17 | 02:57 | 03:09 | 12 分鐘 | |
| 18 | 02:31 | 02:38 | 7 分鐘 | |
| 19 | 01:26 | 01:54 | 28 分鐘 | |
| 20 | 2026-04-11 | 18:24 | 22:17 | 233 分鐘 |
| 21 | 05:52 | 06:07 | 15 分鐘 | |
| 22 | 04:13 | 04:47 | 35 分鐘 | |
| 23 | 02:56 | 03:09 | 13 分鐘 | |
| 24 | 02:11 | 02:15 | 4 分鐘 | |
| 25 | 01:36 | 01:48 | 13 分鐘 | |
| 26 | 2026-04-10 | 18:52 | 22:40 | 228 分鐘 |
| 27 | 2026-04-09 | 01:39 | 03:38 | 119 分鐘 |
| 28 | 00:58 | 01:05 | 7 分鐘 | |
| 29 | 2026-04-08 | 22:58 | 23:39 | 41 分鐘 |
| 30 | 06:02 | 06:21 | 19 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 f31.hh63t.com ALL RIGHTS RESERVED. |





