![]() |
| |||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV27620** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV77023** -贈點5,000 點 | No.7 LV65464** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76847** -贈點3,000 點 | No.9 LV69831** -贈點2,000 點 | No.10 LV71888** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1246617 ] Whatz 的評論:身材很炸裂的聲優( 2026-06-16 10:30:56 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7564987 ] 17cm大雞雞 的評論:台中代表幫自己上香\|/順便幫主播上香\|/( 2026-06-08 23:15:20 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2960628 ] 小懶覺愛被罵 的評論:性感∼會聊天( 2026-06-08 06:51:52 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7356082 ] 小黑貓東東咚 的評論:來探望奶奶,祝奶奶健健康康!( 2026-06-03 03:40:14 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5191622 ] sean 的評論:實在是太頂太猛了~( 2026-06-02 21:10:30 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7549983 ] 微風的天空 的評論:妳是我這一生想要認識的美麗女人?( 2026-06-02 01:08:01 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6939038 ] 巧74589532 的評論:認識久了 生日快樂?( 2026-05-22 02:37:39 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3749456 ] 幽默 的評論:生日快樂~雖然慢了一點 喔不是一點是兩點( 2026-05-20 02:45:04 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3633742 ] 沈育 的評論:有緣~再見 生日快樂( 2026-05-20 02:42:35 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2642600 ] 豆魚 的評論:520生日快樂!( 2026-05-20 00:00:02 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6900814 ] 清純男孩 的評論:想你了( 2026-05-18 02:21:25 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-06-21 | 00:00 | 05:56 | 356 分鐘 |
| 2 | 2026-06-20 | 22:18 | 23:59 | 101 分鐘 |
| 3 | 03:57 | 06:05 | 128 分鐘 | |
| 4 | 00:00 | 03:47 | 228 分鐘 | |
| 5 | 2026-06-19 | 21:56 | 23:59 | 123 分鐘 |
| 6 | 04:17 | 06:02 | 105 分鐘 | |
| 7 | 00:00 | 04:10 | 250 分鐘 | |
| 8 | 2026-06-18 | 22:33 | 23:59 | 86 分鐘 |
| 9 | 00:36 | 03:05 | 149 分鐘 | |
| 10 | 00:00 | 00:28 | 29 分鐘 | |
| 11 | 2026-06-17 | 22:15 | 23:59 | 105 分鐘 |
| 12 | 03:33 | 06:03 | 150 分鐘 | |
| 13 | 00:00 | 03:27 | 208 分鐘 | |
| 14 | 2026-06-16 | 22:58 | 23:59 | 61 分鐘 |
| 15 | 00:00 | 05:06 | 307 分鐘 | |
| 16 | 2026-06-15 | 22:37 | 23:59 | 82 分鐘 |
| 17 | 2026-06-13 | 18:04 | 18:10 | 6 分鐘 |
| 18 | 17:11 | 17:57 | 46 分鐘 | |
| 19 | 2026-06-12 | 18:11 | 21:13 | 182 分鐘 |
| 20 | 16:06 | 17:51 | 105 分鐘 | |
| 21 | 2026-06-10 | 09:22 | 12:18 | 176 分鐘 |
| 22 | 05:21 | 06:29 | 68 分鐘 | |
| 23 | 03:25 | 05:17 | 112 分鐘 | |
| 24 | 2026-06-09 | 02:14 | 08:48 | 394 分鐘 |
| 25 | 2026-06-08 | 02:16 | 08:04 | 348 分鐘 |
| 26 | 00:00 | 02:04 | 124 分鐘 | |
| 27 | 2026-06-07 | 23:56 | 23:59 | 4 分鐘 |
| 28 | 06:43 | 09:19 | 156 分鐘 | |
| 29 | 04:53 | 06:35 | 102 分鐘 | |
| 30 | 03:05 | 04:42 | 97 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 f31.hh63t.com ALL RIGHTS RESERVED. |





