![]() |
| |||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7315904 ] 有認魷魚 的評論:( 2026-07-13 17:33:10 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5834555 ] Man但好相處 的評論:( 2026-07-10 03:57:05 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6817477 ] 牛肉湯餃 的評論:我沒有暈船。( 2026-07-09 00:22:39 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3358296 ] 哩昂 的評論:妹妹是禁區不能看,只有奶奶跟屁屁可以看( 2026-07-05 04:07:05 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5531204 ] 樹葛格 的評論:( 2026-07-05 02:44:54 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1577642 ] 飄移路過 的評論:( 2026-07-02 08:55:57 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7095133 ] Certers 的評論:希望繼續維持別壞掉了欸( 2026-07-02 02:42:21 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6024137 ] 甜妮懶覺 的評論:( 2026-06-29 01:36:45 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4533588 ] JACKJK 的評論:甜心可人( 2026-06-28 23:12:34 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6754277 ] 果實 的評論:( 2026-06-27 11:07:04 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7388135 ] 我的烏龜棒 的評論:世界最美好的事物在這( 2026-06-18 09:18:24 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-15 | 00:06 | 00:11 | 6 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 00:04 | 5 分鐘 | |
| 3 | 2026-07-14 | 22:37 | 23:59 | 83 分鐘 |
| 4 | 22:18 | 22:34 | 16 分鐘 | |
| 5 | 22:01 | 22:16 | 15 分鐘 | |
| 6 | 2026-07-13 | 22:50 | 23:22 | 32 分鐘 |
| 7 | 2026-07-11 | 20:23 | 22:09 | 107 分鐘 |
| 8 | 00:00 | 04:30 | 271 分鐘 | |
| 9 | 2026-07-10 | 23:16 | 23:59 | 44 分鐘 |
| 10 | 00:03 | 05:06 | 302 分鐘 | |
| 11 | 2026-07-09 | 08:50 | 09:36 | 46 分鐘 |
| 12 | 00:42 | 04:17 | 215 分鐘 | |
| 13 | 2026-07-08 | 00:00 | 04:23 | 264 分鐘 |
| 14 | 2026-07-07 | 23:43 | 23:59 | 17 分鐘 |
| 15 | 00:24 | 01:59 | 95 分鐘 | |
| 16 | 00:00 | 00:11 | 11 分鐘 | |
| 17 | 2026-07-06 | 21:38 | 23:59 | 142 分鐘 |
| 18 | 00:00 | 04:06 | 246 分鐘 | |
| 19 | 2026-07-05 | 23:51 | 23:59 | 9 分鐘 |
| 20 | 23:46 | 23:49 | 3 分鐘 | |
| 21 | 23:41 | 23:41 | 0 分鐘 | |
| 22 | 23:33 | 23:33 | 0 分鐘 | |
| 23 | 23:15 | 23:27 | 12 分鐘 | |
| 24 | 23:10 | 23:12 | 2 分鐘 | |
| 25 | 09:38 | 10:07 | 29 分鐘 | |
| 26 | 01:45 | 04:04 | 139 分鐘 | |
| 27 | 2026-07-03 | 21:25 | 22:38 | 73 分鐘 |
| 28 | 20:27 | 21:08 | 41 分鐘 | |
| 29 | 08:48 | 09:29 | 41 分鐘 | |
| 30 | 02:34 | 04:00 | 86 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 f31.hh63t.com ALL RIGHTS RESERVED. |





