![]() |
| |||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7664972 ] 胡搞瞎搞 的評論:五關深邃漂亮好美女( 2026-07-03 00:01:50 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4224617 ] 我的初夜發生在這裡 的評論:很有氣質的主播 聊起來相當愉悅( 2026-07-02 00:35:08 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6707783 ] 梅鉗鷶嚳訾 的評論:( 2026-06-21 13:53:47 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2914752 ] Hunter520 的評論:( 2026-06-21 06:04:54 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6778684 ] 薄荷喉糖 的評論:好聊平易近人( 2026-06-21 00:47:03 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-14 | 21:40 | 23:58 | 138 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 00:07 | 7 分鐘 | |
| 3 | 2026-07-13 | 21:51 | 23:59 | 129 分鐘 |
| 4 | 21:24 | 21:48 | 24 分鐘 | |
| 5 | 2026-07-12 | 00:00 | 00:27 | 27 分鐘 |
| 6 | 2026-07-11 | 22:43 | 23:59 | 77 分鐘 |
| 7 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
| 8 | 2026-07-10 | 21:04 | 23:59 | 175 分鐘 |
| 9 | 14:17 | 15:27 | 71 分鐘 | |
| 10 | 2026-07-08 | 20:21 | 21:39 | 79 分鐘 |
| 11 | 2026-07-07 | 21:36 | 23:52 | 137 分鐘 |
| 12 | 13:31 | 13:51 | 19 分鐘 | |
| 13 | 13:07 | 13:28 | 21 分鐘 | |
| 14 | 2026-07-05 | 21:14 | 23:48 | 154 分鐘 |
| 15 | 00:00 | 00:53 | 53 分鐘 | |
| 16 | 2026-07-04 | 23:32 | 23:59 | 28 分鐘 |
| 17 | 00:00 | 00:05 | 5 分鐘 | |
| 18 | 2026-07-03 | 22:06 | 23:59 | 113 分鐘 |
| 19 | 15:33 | 15:46 | 14 分鐘 | |
| 20 | 00:34 | 01:22 | 48 分鐘 | |
| 21 | 00:00 | 00:29 | 29 分鐘 | |
| 22 | 2026-07-02 | 22:30 | 23:59 | 90 分鐘 |
| 23 | 00:00 | 00:34 | 34 分鐘 | |
| 24 | 2026-07-01 | 21:10 | 23:59 | 170 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 f31.hh63t.com ALL RIGHTS RESERVED. |





