| ||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-09 | 17:02 | 17:06 | 4 分鐘 |
2 | 16:53 | 16:59 | 6 分鐘 | |
3 | 13:24 | 13:39 | 15 分鐘 | |
4 | 13:14 | 13:21 | 7 分鐘 | |
5 | 12:50 | 13:10 | 20 分鐘 | |
6 | 12:47 | 12:47 | 0 分鐘 | |
7 | 11:18 | 11:39 | 21 分鐘 | |
8 | 10:46 | 10:51 | 5 分鐘 | |
9 | 10:44 | 10:44 | 0 分鐘 | |
10 | 2024-12-08 | 17:22 | 17:25 | 2 分鐘 |
11 | 17:09 | 17:10 | 1 分鐘 | |
12 | 16:26 | 16:40 | 14 分鐘 | |
13 | 16:18 | 16:23 | 6 分鐘 | |
14 | 16:05 | 16:14 | 9 分鐘 | |
15 | 15:15 | 15:16 | 1 分鐘 | |
16 | 14:32 | 14:36 | 4 分鐘 | |
17 | 2024-12-07 | 13:15 | 13:23 | 9 分鐘 |
18 | 2024-12-05 | 16:36 | 16:57 | 21 分鐘 |
19 | 15:40 | 15:50 | 10 分鐘 | |
20 | 2024-12-04 | 11:13 | 11:35 | 22 分鐘 |
21 | 10:20 | 10:45 | 25 分鐘 | |
22 | 09:38 | 10:11 | 33 分鐘 | |
23 | 2024-12-03 | 12:53 | 13:16 | 22 分鐘 |
24 | 11:56 | 12:11 | 15 分鐘 | |
25 | 10:25 | 10:47 | 21 分鐘 | |
26 | 2024-12-02 | 10:41 | 10:55 | 14 分鐘 |
27 | 2024-12-01 | 16:03 | 16:04 | 1 分鐘 |
28 | 15:40 | 16:00 | 20 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 f31.hh63t.com ALL RIGHTS RESERVED. |